Transparansi Keuangan
Laporan Keuangan
Transparansi pengelolaan keuangan gereja
Periode: Desember 2024
Rp 25.000.000
Rp 18.000.000
Rp 7.000.000
Rincian Pemasukan
| Persembahan Mingguan | Rp 15.000.000 |
| Persembahan Syukur | Rp 5.000.000 |
| Dana Diakonia | Rp 3.000.000 |
| Dana Pembangunan | Rp 2.000.000 |
Rincian Pengeluaran
| Operasional Gereja | Rp 8.000.000 |
| Listrik & Air | Rp 2.000.000 |
| Dana Diakonia | Rp 3.000.000 |
| Kegiatan Natal | Rp 5.000.000 |
Unduh laporan keuangan lengkap dalam format PDF